High Brightness
MenuHigh Brightness
Αριθμός Μοντέλου | Κατηγορία | Τύπος | Χρώμα | Ισχύς (W) | Volt | Στεγανότητα | Φωτεινότητα (lumen/m) | Current | Cont. Conn. (m) | Γωνία οπτ. δέσμης | LED Qty | LED Type | Μήκος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-IC-A-24V | High Brightness | 3528 non-waterproof | AMBER | 4,8 | 24V | IP20 | 170 | 0,2A | 10 | 120° | 300 | 3528 | 5 |
SC-TWF4-W-6000K-24V | High Brightness | 3528 Silicon sleeved | Λευκό | 4,8 | 24V | IP65 | 400 | 0,2A | 10 | 120° | 300 | 1210 | 5 |
SC-TWF4-NW-4000K-24V | High Brightness | 3528 Silicon sleeved | Φυσικό Λευκό | 4,8 | 24V | IP65 | 390 | 0,2A | 10 | 120° | 300 | 1210 | 5 |
SC-TWF4-WW-3000K-24V | High Brightness | 3528 Silicon sleeved | Θερμό Λευκό | 4,8 | 24V | IP65 | 380 | 0,2A | 10 | 120° | 300 | 1210 | 5 |
SC-TWF4-WW-2400K-24V | High Brightness | 3528 Silicon sleeved | Θερμό Λευκό | 4,8 | 24V | IP65 | 380 | 0,2A | 10 | 120° | 300 | 1210 | 5 |
SC-TWF2-A-24V | High Brightness | MIMIMIROPE Flexible | AMBER | 4,8 | 24V | IP65 | 200 | 0,2A | 10 | 120° | 300 | 3528 | 5 |
SC-5050IP-WW2-3000K-24V | Super Brightness | 5050 Silicon sleeved | Θερμό Λευκό 3000K | 14,4 | 24 | IP20 | 10 | 120° | 60 | 5050 | 5 | ||
SC-IG-WW-3000K-24V | Super Brightness | Non-waterproof | Θερμό Λευκό 3000K | 15,0 | 24V DC | IP20 | 1632lm/m | 120° | 70 | 5 | |||
SC-IG-WW-2700K-24V | Super Brightness | Non-waterproof | Θερμό Λευκό | 15,0 | 24V DC | IP20 | 1670lm/m | 120° | 70 | 5 | |||
SC-IG-WW-2400K-24V | Super Brightness | Non-waterproof | Θερμό Λευκό | 15,0 | 24V DC | IP20 | 1528lm/m | 120° | 70 | 5 | |||
SC-IG-NW-4000K-24 | Super Brightness | Non-waterproof | Φυσικό Λευκό 4000K | 15,0 | IP20 | 1230lm/m | 120° | 70 | 5 | ||||
SC-2835HL-SWW-24V-2700K-CRI90 | Super Brightness | Non-waterproof | Θερμό Λευκό | 11,0 | IP20 | 997lm/m | 126 | 5 | |||||
SC-2835HL-WW-24V-3000K-CRI90 | Super Brightness | Non-waterproof | Θερμό Λευκό 3000K | 11,0 | IP20 | 1017lm/m | 126 | 5 | |||||
SC-2835HL-NW-24V-4000K-CRI90 | High Brightness | Non-waterproof | Natural white 4000K | 11,0 | IP20 | 1084lm/m | 126 | 5 | |||||
SC-2835HLS-NW-24V-4000K-CRI90 | Super Brightness | 2835 Silicon sleeved | Φυσικό Λευκό 4000K | 11,0 | IP65 | 1084lm/m | 126 | 5 | |||||
SC-2835HLS-WW-24V-3000K-CRI90 | Super Brightness | 2835 Silicon sleeved | Θερμό Λευκό 3000K | 11,0 | IP65 | 1017lm/m | 126 | 5 | |||||
SC-2835HLS-SWW-24V-2700K-CRI90 | Super Brightness | 2835 Silicon sleeved | Θερμό Λευκό | 11,0 | IP65 | 997lm/m | 126 | 5 | |||||
SC-IB-WW-2700K-24V | Normal Brightness | 3528 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 4,8 | 24V | IP20 | 320 | 0,2A | 120° | 300 | 3528 | 5 | |
SC-TWF6-WW-2700K-24V | Normal Brightness | 3528 Silicon sleeved | Θερμό Λευκό | 4,8 | 24V | IP65 | 310 | 0,2A | 10 | 120° | 3528 | 5 | |
SC-5050D2-NW-4000K-12V | High Brightness | SC-5050ID2 | Φυσικό Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 1020 | 1,2Amps/m | 10 | 120° | 60 | 5050 | 5 |
SC-5050D2-W-6000K-12V | High Brightness | SC-5050ID2 | Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 1050 | 1,2Amps/m | 10 | 120° | 60 | 5050 | 5 |
SC-5050D2-WW-2700K-12V | High Brightness | SC-5050ID2 | Θερμό Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 1000 | 1,2Amps/m | 10 | 120° | 60 | 5050 | 5 |
SC-5050D2-WW-3000K-12V | High Brightness | SC-5050ID2 | Θερμό Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 1000 | 1,2Amps/m | 10 | 120° | 60 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-B-12V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Μπλέ | 7,2 | 12V | IP64 | 130 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-B2-24V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Μπλέ | 14,4 | 24V | IP64 | 270 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-G-12V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Πράσινο | 7,2 | 12V | IP64 | 350 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-G2-24V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Πράσινο | 14,4 | 24V | IP64 | 720 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-NW-4000K-12V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Φυσικό Λευκό | 7,2 | 12V | IP64 | 420 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-NW2-4000K-24V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Φυσικό Λευκό | 14,4 | 24V | IP64 | 900 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-R-12V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Κόκκινο | 7,2 | 12V | IP64 | 240 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-R2-24V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Κόκκινο | 14,4 | 24V | IP64 | 540 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-RGB-12V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | RGB | 7,2 | 12V | IP64 | 250 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-RGB2-24V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | RGB | 7,2 | 12V | IP64 | 250 | 0,3Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-W-6000K-12V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Λευκό | 7,2 | 12V | IP64 | 450 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-W2-6000K-24V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Λευκό | 14,4 | 24V | IP64 | 950 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-WW-2700K-12V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Θερμό Λευκό | 7,2 | 12V | IP64 | 360 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-WW-3000K-12V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Θερμό Λευκό | 7,2 | 12V | IP64 | 360 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-WW2-2700K-24V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Θερμό Λευκό | 14,4 | 24V | IP64 | 800 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-WW2-3000K-24V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Θερμό Λευκό | 14,4 | 24V | IP64 | 800 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-Y-12V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Κίτρινο | 7,2 | 12V | IP64 | 150 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050DTWF-Y2-24V | High Brightness | 5050 Slim PU glue potted | Κίτρινο | 14,4 | 24V | IP64 | 360 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-NW-4000K-12V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Φυσικό Λευκό | 7,2 | 12V | IP20 | 480 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-NW-4000K-24V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Φυσικό Λευκό | 7,2 | 24V | IP20 | 480 | 0,3Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-NW2-4000K-12V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Φυσικό Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 960 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-NW2-4000K-24V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Φυσικό Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 960 | 0,6Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-W-6000K-12V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Λευκό | 7,2 | 12V | IP20 | 510 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-W-6000K-24V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Λευκό | 7,2 | 24V | IP20 | 510 | 0,3Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-W2-6000K-12V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 1020 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-W2-6000K-24V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 1020 | 0,6Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-WW-2700K-12V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Θερμό Λευκό | 7,2 | 12V | IP20 | 450 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-WW-2700K-24V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Θερμό Λευκό | 7,2 | 24V | IP20 | 450 | 0,3Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-WW-3000K-12V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Θερμό Λευκό | 7,2 | 12V | IP20 | 450 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-WW-3000K-24V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Θερμό Λευκό | 7,2 | 24V | IP20 | 450 | 0,3Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-WW2-2700K-12V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Θερμό Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 900 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-WW2-2700K-24V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Θερμό Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 900 | 0,6Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-WW2-3000K-12V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Θερμό Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 900 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IA-WW2-3000K-24V | Normal Brightness | 5050 Non-waterproof (5050IA) | Θερμό Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 900 | 0,6Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IADTWF-WW2-3000K-24V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 900 | 0,6Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-NW-4000K-12V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Φυσικό Λευκό | 7,2 | 12V | IP20 | 470 | 0,51~0,60Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-NW-4000K-24V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Φυσικό Λευκό | 7,2 | 24V | IP20 | 470 | 0,25~0,30Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-NW2-4000K-12V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Φυσικό Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 940 | 1,02~1,20Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-NW2-4000K-24V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Φυσικό Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 940 | 0,51~0,60Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-W-6000K-12V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Λευκό | 7,2 | 12V | IP20 | 490 | 0,51~0,60Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-W-6000K-24V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Λευκό | 7,2 | 24V | IP20 | 490 | 0,25~0,30Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-W2-6000K-12V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 980 | 1,02~1,20Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-W2-6000K-24V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 980 | 0,51~0,60Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-WW-2700K-12V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 7,2 | 12V | IP20 | 390 | 0,51~0,60Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-WW-2700K-24V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 7,2 | 24V | IP20 | 390 | 0,25~0,30Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-WW-3000K-12V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 7,2 | 12V | IP20 | 390 | 0,51~0,60Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-WW-3000K-24V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 7,2 | 24V | IP20 | 390 | 0,25~0,30Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-WW2-2700K-12V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 780 | 1,02~1,20Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-WW2-2700K-24V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 780 | 0,51~0,60Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-WW2-3000K-12V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 780 | 1,02~1,20Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050IB-WW2-3000K-24V | Normal Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 780 | 0,51~0,60Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-B-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Μπλέ | 7,2 | 12V | IP10 | 140 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 155 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-B2-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Μπλέ | 14,4 | 12V | IP20 | 270 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-B2-24V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Μπλέ | 14,4 | 24V | IP20 | 270 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-G-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Πράσινο | 7,2 | 12V | IP10 | 360 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 154 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-G2-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Πράσινο | 14,4 | 12V | IP20 | 720 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-G2-24V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Πράσινο | 14,4 | 24V | IP20 | 720 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-GY-1700K-12V | Unique Strips | SC-5050ID-GY | Χρυσαφί Κίτρινο | 7,2 | 12V | IP20 | 500 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-GY-1700K-24V | Unique Strips | SC-5050ID-GY | Χρυσαφί Κίτρινο | 14,4 | 24V | IP20 | 500 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-GY2-1700K-12V | Unique Strips | SC-5050ID-GY | Χρυσαφί Κίτρινο | 7,2 | 12V | IP20 | 1010 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-GY2-1700K-24V | Unique Strips | SC-5050ID-GY | Χρυσαφί Κίτρινο | 14,4 | 24V | IP20 | 1010 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-IB-12V | Unique Strips | SC-5050ID-1B | Μπλε του πάγου | 7,2 | 12V | IP20 | 430 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-IB-24V | Unique Strips | SC-5050ID-1B | Μπλε του πάγου | 7,2 | 24V | IP20 | 430 | 0,3Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-IB2-12V | Unique Strips | SC-5050ID-1B | Μπλε του πάγου | 14,4 | 12V | IP20 | 850 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-IB2-24V | Unique Strips | SC-5050ID-1B | Μπλε του πάγου | 14,4 | 24V | IP20 | 850 | 0,6Amps/m | 5 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-NW-4000K-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Φυσικό Λευκό | 7,2 | 12V | IP10 | 500 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 152 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-NW2-4000K-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 900 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-NW2-4000K-24V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Φυσικό Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 900 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-R-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Κόκκινο | 7,2 | 12V | IP10 | 270 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 153 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-R2-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Κόκκινο | 14,4 | 12V | IP20 | 540 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-R2-24V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Κόκκινο | 14,4 | 24V | IP20 | 540 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-RGB-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | RGB | 7,2 | 12V | IP20 | 250 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-RGB2-24V | High Brightness | 5050 non-waterproof | RGB | 14,4 | 24V | IP20 | 500 | 0,3Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-W-6000K-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Λευκό | 7,2 | 12V | IP10 | 600 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-W2-6000K-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 1000 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-W2-6000K-24V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 1000 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-WW-2700K-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 7,2 | 12V | IP10 | 450 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 151 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-WW-3000K-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 7,2 | 12V | IP10 | 450 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 151 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-WW2-2700K-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 800 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-WW2-2700K-24V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 800 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-WW2-3000K-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 14,4 | 12V | IP20 | 800 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-WW2-3000K-24V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Θερμό Λευκό | 14,4 | 24V | IP20 | 800 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-Y-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Κίτρινο | 7,2 | 12V | IP10 | 180 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 156 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-Y2-12V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Κίτρινο | 14,4 | 12V | IP20 | 360 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050ID-Y2-24V | High Brightness | 5050 non-waterproof | Κίτρινο | 14,4 | 24V | IP20 | 360 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-B-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Μπλέ | 7,2 | 12V | IP64 | 130 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-B2-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Μπλέ | 14,4 | 12V | IP64 | 260 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-G-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Πράσινο | 7,2 | 12V | IP64 | 350 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-G2-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Πράσινο | 14,4 | 12V | IP64 | 700 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-NW-4000K-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Φυσικό Λευκό | 7,2 | 12V | IP64 | 450 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-NW2-4000K-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Φυσικό Λευκό | 14,4 | 12V | IP64 | 900 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-R-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Κόκκινο | 7,2 | 12V | IP64 | 240 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-R2-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Κόκκινο | 14,4 | 12V | IP64 | 480 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-W-6000K-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Λευκό | 7,2 | 12V | IP64 | 550 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-W2-6000K-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Λευκό | 14,4 | 12V | IP64 | 1100 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-WW-2700K-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Θερμό Λευκό | 7,2 | 12V | IP64 | 400 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-WW-3000K-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Θερμό Λευκό | 7,2 | 12V | IP64 | 400 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-WW2-2700K-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Θερμό Λευκό | 14,4 | 12V | IP64 | 800 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-WW2-3000K-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Θερμό Λευκό | 14,4 | 12V | IP64 | 800 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-Y2-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Κίτρινο | 14,4 | 12V | IP64 | 300 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF-Y2-12V | High Brightness | 5050 PU glue potted | Κίτρινο | 7,2 | 12V | IP64 | 150 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-B-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Μπλέ | 7,2 | 12V | IP64 | 40 | 0,51~0,63Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-B2-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Μπλέ | 14,4 | 12V | IP64 | 90 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-G-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Πράσινο | 7,2 | 12V | IP64 | 240 | 0,51~0,63Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-G2-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Πράσινο | 14,4 | 12V | IP64 | 520 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-NW-4000K-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Φυσικό Λευκό | 7,2 | 12V | IP64 | 290 | 0,51~0,63Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-NW2-4000K-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Φυσικό Λευκό | 14,4 | 12V | IP64 | 640 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-NW2-4000K-24V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Φυσικό Λευκό | 14,4 | 24V | IP64 | 640 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-R-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Κόκκινο | 7,2 | 12V | IP64 | 90 | 0,51~0,63Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-R2-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Κόκκινο | 14,4 | 12V | IP64 | 200 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-W-6000K-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Λευκό | 7,2 | 12V | IP64 | 310 | 0,51~0,63Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-W2-6000K-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Λευκό | 14,4 | 12V | IP64 | 670 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-W2-6000K-24V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Λευκό | 14,4 | 24V | IP64 | 670 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-WW-27000K-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Θερμό Λευκό | 7,2 | 12V | IP64 | 280 | 0,51~0,63Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-WW-3000K-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Θερμό Λευκό | 7,2 | 12V | IP64 | 280 | 0,51~0,63Amps/m | 10 | 120° | 150 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-WW2-2700K-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Θερμό Λευκό | 14,4 | 12V | IP64 | 610 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-WW2-2700K-24V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Θερμό Λευκό | 14,4 | 24V | IP64 | 610 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-WW2-3000K-12V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Θερμό Λευκό | 14,4 | 12V | IP64 | 610 | 1,2Amps/m | 5 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
SC-5050TWF2-WW2-3000K-24V | High Brightness | 5050 Silicon sleeved | Θερμό Λευκό | 14,4 | 24V | IP64 | 610 | 0,6Amps/m | 10 | 120° | 300 | 5050 | 5 |
